Title here
Summary here




| フェーズ | オブジェクト | 統合 | 前提条件 | B | A | D | トランザクションコード | 説明 | ロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保管管理 | 保管タイプ | - | 倉庫番号 | x | x | x | SPRO | 倉庫内の保管エリアの種類を定義 | EWM管理者 |
| 保管セクション | - | 保管タイプ | x | x | x | SPRO | 保管タイプ内の区分を定義 | EWM管理者 | |
| 入庫戦略 | - | 保管タイプ | x | x | x | SPRO | 入庫時の保管場所決定ルールを定義 | EWM管理者 | |
| ピッキング戦略 | - | 保管タイプ | x | x | x | SPRO | ピッキング時の取出順序を定義 | EWM管理者 | |
| 2 基本マスタ | 倉庫品目 | MM | 品目マスタ (S/4HANA) | x | x | x | /SCWM/MAT1 | S/4HANA品目マスタに倉庫固有の属性を追加 | EWM管理者 |
| 保管ビン | - | 保管タイプ | x | x | x | /SCWM/LS01 | 倉庫内の物理的な保管場所を定義 | EWM管理者 | |
| 固定保管ビン | - | 保管ビン、倉庫品目 | x | x | x | /SCWM/BINMAT | 特定の製品を固定保管ビンに割り当て | EWM管理者 | |
| 生産供給エリア | PP | 保管タイプ | x | x | x | /SCWM/PSA | 生産ラインへの部品供給エリアを定義 | EWM管理者 | |
| 包装仕様 | - | 倉庫品目 | x | x | x | /SCWM/PACKSPEC | 包装資材、方法、HU構造を定義 | EWM管理者 | |
| ユーザ | - | - | x | x | x | /SCWM/USER | 倉庫作業者のユーザ設定を管理 | EWM管理者 | |
| 3 ウェーブ管理 | ウェーブテンプレート | - | アクティビティエリア | x | x | /SCWM/WAVETMP | ウェーブのグループ化条件を定義 | EWM管理者 | |
| 4 リソース管理 | リソース | - | リソースタイプ | x | x | x | /SCWM/RSRC | フォークリフト、作業者などのリソースを定義 | EWM管理者 |
| 5 品質管理 | 検査タイプ | QM | - | x | x | x | /SCWM/QM | 品質検査タイプと条件を定義 | EWM管理者 |
| 6 バッチ/ロット管理 | バッチマスタ | MM | 倉庫品目 | x | x | x | /SCWM/BATCH | S/4HANAバッチマスタと統合 | EWM管理者 |
| バッチ特性 | - | バッチマスタ | x | x | x | /SCWM/BATCH | バッチ/ロットごとの特性値を管理 | EWM管理者 | |
| 7 RFフレームワーク | RF環境 | - | 倉庫番号 | x | x | x | /SCWM/RF_ENV | RF端末の画面サイズと表示設定を定義 | EWM管理者 |
| RF論理トランザクション | - | RF環境 | x | x | x | /SCWM/RFLTRANS | RF端末で実行可能な業務機能を定義 | EWM管理者 | |
| RFメニュー | - | RF環境 | x | x | x | /SCWM/RFMENU | RF端末のメニュー構造を定義 | EWM管理者 | |
| RFプロファイル | - | RFメニュー | x | x | x | /SCWM/RFPROF | ユーザまたはリソースごとのRF設定を定義 | EWM管理者 | |
| RFキュー | - | RFプロファイル | x | x | x | /SCWM/RFQUEUE | RF端末へのタスク分配キューを定義 | EWM管理者 | |
| RF表示デバイス | - | RF環境 | x | x | x | /SCWM/RFPD | RF端末デバイスを登録 | EWM管理者 | |
| 8 MFS | PLC (注1) | - | 倉庫番号 | x | /SCWM/MFS | 自動化機器を制御するPLCを定義 | EWM管理者 | ||
| 通信ポイント | - | PLC | x | /SCWM/MFS | PLCとの通信ポイントを定義 | EWM管理者 | |||
| コンベヤセグメント | - | 通信ポイント | x | /SCWM/MFS | コンベヤセグメントを定義 | EWM管理者 |
注記1:MFSは大規模自動倉庫(ASRSなど)との統合に使用されます。高スループット環境では、分散型EWMを強く推奨します。
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| ewm-001 | Overview | SAP EWMとは何ですか? |
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| ewm-a01 | Overview | SAP EWM マスタデータ:概要、階層、および関係性 📍 |
| ewm-a02-01 | Master Data | SAP EWM 品目マスタ |
| ewm-a03-01 | Master Data | SAP EWM 保管タイプ |
| ewm-a03-02 | Master Data | SAP EWM 保管セクション |
| ewm-a03-03 | Master Data | SAP EWM 入庫格納ストラテジ |
| ewm-a03-04 | Master Data | SAP EWM ピッキング戦略 |
| ewm-a04-02 | Master Data | SAP EWM 保管棚番 |
| ewm-a04-03 | Master Data | SAP EWM 固定保管棚番 |
| ewm-a04-04 | Master Data | SAP EWM 生産供給エリア |
| ewm-a04-05 | Master Data | SAP EWM 梱包仕様 |
| ewm-a04-06 | Master Data | SAP EWM ユーザ |
| ewm-a05-01 | Master Data | SAP EWM ウェーブテンプレート |
| ewm-a06-01 | Master Data | SAP EWM リソース |
| ewm-a07-01 | Master Data | SAP EWM 検査タイプ |
| ewm-a08-01 | Master Data | SAP EWM ロットマスタ |
| ewm-a08-02 | Master Data | SAP EWM ロット特性 |
| ewm-a09-01 | Master Data | SAP EWM RF環境 |
| ewm-a09-02 | Master Data | SAP EWM RF 論理トランザクション |
| ewm-a09-03 | Master Data | SAP EWM RFメニュー |
| ewm-a09-04 | Master Data | SAP EWM RFプロファイル |
| ewm-a09-05 | Master Data | SAP EWM RF キュー |
| ewm-a09-06 | Master Data | SAP EWM RF プレゼンテーションデバイス |
| ewm-a10-01 | Master Data | SAP EWM PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ) |
| ewm-a10-02 | Master Data | SAP EWM コミュニケーションポイント |
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| ewm-b01 | Overview | SAP EWMトランザクション:プロセスフロー、階層、および関係 |