Title here
Summary here




| フェーズ | オブジェクト | 統合 | 計画 | 実績 | 前提条件 | トランザクションコード | 説明 | 実践例 | ロール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総勘定元帳転記 | 保留伝票 | - | 保留伝票 | - | G/L勘定 | FV50/FBV2 | 承認待ちの仕訳を一時保存する | 経費精算伝票を入力し、マネージャーの承認を待つために保存 | FIエンドユーザー |
| 仕訳 | CO | - | 保留伝票 | 保留伝票 | FBV0/FB50 | 総勘定元帳に仕訳を転記する | 承認された経費精算を転記し、勘定残高を更新 | FIエンドユーザー | |
| 定期処理伝票 | - | - | - | G/L勘定 | FBD1/F.14 | 定期的な仕訳を自動生成する | 毎月の家賃支払いを自動転記 | FI管理者 | |
| 2 売掛金管理 | 保留得意先請求書 | - | 保留得意先請求書 | - | 得意先マスタ | FV70 | 承認待ちの得意先請求書を一時保存する | 売上請求書を入力し、承認待ちとして保存 | FIエンドユーザー |
| 得意先請求書[現金] | SD | 得意先請求書[現金] | 保留得意先請求書 | 保留得意先請求書 | FB70/F-22 | 現金回収用の得意先請求書を転記する | 1,000,000円の製品売上請求書を転記 | FIエンドユーザー | |
| 得意先請求書[手形] | SD | 得意先請求書[手形] | 保留得意先請求書 | 保留得意先請求書 | FB70/F-22 | 手形回収用の得意先請求書を転記する | 手形決済条件で2,000,000円の請求書を転記 | FIエンドユーザー | |
| 保留得意先クレジットメモ | - | 保留得意先クレジットメモ | - | 得意先マスタ | FV75 | 承認待ちの得意先クレジットメモを一時保存する | 返品クレジットメモを入力し、承認待ちとして保存 | FIエンドユーザー | |
| 得意先クレジットメモ | SD | - | 保留得意先クレジットメモ | 保留得意先クレジットメモ | FB75/F-27 | 得意先にクレジットメモを転記する | 返品に対する100,000円のクレジットメモを転記 | FIエンドユーザー | |
| 得意先支払 | - | - | 得意先請求書[現金] | 得意先請求書[現金] | F-28/F-26 | 得意先からの入金を処理する(消込を含む) | 1,000,000円の入金を転記し、請求書を消込 | FIエンドユーザー | |
| 督促 | - | - | - | 得意先請求書 | F150 | 延滞している得意先に督促状を発行する | 期日から30日経過した得意先に督促状を発行 | FI管理者 | |
| 受取手形 | - | 受取手形 | 得意先請求書[手形] | 得意先請求書[手形] | F-36 | 受取手形を登録する | 得意先から受け取った約束手形を登録 | FIエンドユーザー | |
| 手形呈示 | - | 手形呈示 | 受取手形 | 受取手形 | F-34 | 手形を銀行に呈示する | 満期が到来した手形を銀行に呈示 | FIエンドユーザー | |
| 手形回収 | - | - | 手形呈示 | 手形呈示 | F-33/FBWE | 手形代金を回収する | 銀行から2,000,000円の手形代金を受け取る | FIエンドユーザー | |
| 3 買掛金管理 | 保留仕入先請求書 | - | 保留仕入先請求書 | - | 仕入先マスタ | FV60 | 承認待ちの仕入先請求書を一時保存する | 購買請求書を入力し、承認待ちとして保存 | FIエンドユーザー |
| 仕入先請求書[現金] | MM | 仕入先請求書[現金] | 保留仕入先請求書 | 保留仕入先請求書 | FB60/F-43 | 現金支払用の仕入先請求書を転記する | 500,000円の原材料購買請求書を転記 | FIエンドユーザー | |
| 仕入先請求書[手形] | MM | 仕入先請求書[手形] | 保留仕入先請求書 | 保留仕入先請求書 | FB60/F-43 | 手形支払用の仕入先請求書を転記する | 手形決済条件で3,000,000円の請求書を転記 | FIエンドユーザー | |
| 保留仕入先クレジットメモ | - | 保留仕入先クレジットメモ | - | 仕入先マスタ | FV65 | 承認待ちの仕入先クレジットメモを一時保存する | 返品クレジットメモを入力し、承認待ちとして保存 | FIエンドユーザー | |
| 仕入先クレジットメモ | MM | - | 保留仕入先クレジットメモ | 保留仕入先クレジットメモ | FB65/F-41 | 仕入先からのクレジットメモを転記する | 不良品返品に対する50,000円のクレジットメモを転記 | FIエンドユーザー | |
| 支払一括処理 | - | - | 仕入先請求書[現金] | 仕入先請求書[現金] | F110 | 仕入先への一括自動支払を実行する(消込を含む) | 月末に全仕入先への一括支払を実行 | FI管理者 | |
| 仕入先支払 | - | - | 仕入先請求書[現金] | 仕入先請求書[現金] | F-53 | 個別の仕入先支払を処理する(消込を含む) | 銀行振込で500,000円を仕入先に支払う | FIエンドユーザー | |
| 支払手形 | - | 支払手形 | 仕入先請求書[手形] | 仕入先請求書[手形] | F-40 | 支払手形を登録する | 仕入先に3,000,000円の約束手形を発行 | FIエンドユーザー | |
| 手形決済 | - | - | 支払手形 | 支払手形 | F-20 | 満期日に手形を決済する | 満期日に3,000,000円の手形を決済 | FIエンドユーザー | |
| 4 銀行会計 | 銀行勘定照合 | - | - | - | 自社銀行 | FF67/FEBP | 銀行取引明細書をインポートし、照合する | 電子銀行取引明細書をインポートし、入出金を照合 | FI管理者 |
| 現金仕訳帳 | - | - | - | G/L勘定 | FBCJ | 小口現金の収入と支出を管理する | 日々の小口現金の収入と支出を記録 | FIエンドユーザー | |
| 小切手管理 | - | - | - | 自社銀行 | FCH1/FCH5 | 支払小切手を発行し、管理する | 支払小切手を発行し、その番号を追跡 | FI管理者 | |
| 5 固定資産会計 | 資産取得 | MM | - | - | 資産マスタ | F-90/ABZON | 固定資産を取得し、登録する | 10,000,000円の製造設備を取得し、資産として登録 | FI-AA管理者 |
| 減価償却シミュレーション | - | 減価償却シミュレーション | - | 資産マスタ | AR00/S_ALR_87012936 | 実際の実行前に減価償却をシミュレーションする | 年間減価償却費を事前にシミュレーション | FI-AA管理者 | |
| 資産減価償却実行 | - | - | 減価償却シミュレーション | 減価償却シミュレーション | AFAB | 減価償却を実行し、転記する | 全資産の月次減価償却を一括転記 | FI-AA管理者 | |
| 資産振替 | - | - | - | 資産マスタ | ABUMN | 固定資産を部門間で振り替える | 資産を本社から工場へ振替 | FI-AA管理者 | |
| 資産除却 | - | - | - | 資産マスタ | ABAON | 固定資産を除却し、廃棄する | 老朽化した設備を廃棄し、除却 | FI-AA管理者 | |
| 資産売却 | SD | - | - | 資産マスタ | ABAON | 固定資産を売却する | 遊休資産を3,000,000円で売却 | FI-AA管理者 | |
| 6 期末決算 | 見越/繰延伝票 | - | - | - | G/L勘定 | FBS1/FBB1 | 見越しと繰延べの転記を実行する | 未払費用と前払費用を転記 | FI管理者 |
| 外貨評価 | - | - | - | G/L勘定 | FAGL_FC_VAL | 外貨建ての売掛金と買掛金を再評価する | 月末レートでUSD建て売掛金を再評価 | FI管理者 | |
| GR/IR消込 | MM | - | - | G/L勘定 | F.13 | 商品受入/請求書受入勘定を調整する | 受入済みと請求済みの差異を調整 | FI管理者 | |
| 振替 | - | - | - | G/L勘定 | F101 | 勘定残高を振り替える | 長期売掛金を短期に振替 | FI管理者 | |
| 残高繰越 | - | - | - | G/L勘定 | FAGLGVTR | 残高を次年度に繰り越す | 年度末に貸借対照表残高を新年度に繰越 | FI管理者 | |
| 財務諸表 | - | - | - | G/L勘定 | S_ALR_87012284 | 貸借対照表と損益計算書を生成する | 月次および年次の財務諸表を作成 | FI管理者 |
(*1) 計画/実績の列は、原則として1:1で対応します。下流プロセスが分岐する場合、ソースオブジェクトは複数のターゲット間で共有され、簡略化されます(1:Nマッピングを許可)。
(*2) Payment Run(自動支払)とVendor Payment(手動支払)は並行した代替手段です。両者は支払と消込を同時に実行するため、そのActualとして同じ上流オブジェクトを参照します。
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fi-001 | Overview | SAP FIとは何ですか? |
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fi-a01 | Overview | SAP FI マスタデータ:概要、階層、および関係性 |
| fi-a02-01 | Master Data | SAP FI 品目マスタ |
| fi-a03-01 | Master Data | SAP FI 勘定科目表 |
| fi-a03-02 | Master Data | SAP FI 総勘定元帳 |
| fi-a04-01 | Master Data | SAP FI 支払条件 |
| fi-a04-02 | Master Data | SAP FI 税コード |
| fi-a06-01 | Master Data | SAP FI 銀行マスタ |
| fi-a06-02 | Master Data | SAP FI 仕向銀行 |
| fi-a07-01 | Master Data | SAP FI 資産クラス |
| fi-a07-02 | Master Data | SAP FI 減価償却キー |
| fi-a07-03 | Master Data | SAP FI 資産マスタ |
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fi-b01 | Overview | SAP FIトランザクション:プロセスフロー、階層、関係性 📍 |