SAP Fieldglass レートカテゴリ

SAP Fieldglass レートカテゴリ
レートカテゴリは、SAP Fieldglassのレート構造における基本マスタデータオブジェクトであり、フェーズ3で最初に行われる設定判断です。単一のレート、レートグリッド、またはレートカードを構築する前に決定されます。これは、支払/請求レートをレートタイプ(時間単位、日単位、または月単位)で分類し、作成時にすべての子レコードが継承し、決して上書きできない単位と通貨を固定します。この記事では、まずレートに関連するすべてのFieldglassプロセス領域(派遣労働、サービス調達(SOW)、求人投稿)に適用される概念を説明し、その後、Fieldglass管理者がレートカテゴリを設定する際に構成するフィールドレベルの詳細に移ります。
第1部: レートカテゴリ — 中核概念(全モジュール共通)
1.1 レートカテゴリとは

レートカテゴリは、共通のレートタイプ、測定単位、通貨ごとに支払/請求レートをグループ化する分類マスタです。それ自体は価格を保持せず(価格は1階層下のレートまたはレートグリッドに存在します)、下流のすべてのレートレコードは、その基本単位をレートカテゴリに依存します。事前にレートカテゴリの設計(カテゴリ数、どのディメンションで分割するか)を正しく行うことで、テナントの存続期間におけるレートガバナンスの容易さが決まります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 役割 | すべての子レート、レートグリッド、レートカードが継承するレートタイプ、測定単位、通貨を定義します |
| 使用するモジュール | 外部労働力管理(レート / レートグリッド / レートカード、タイムシート・トゥ・ペイ計算)、サービス調達 / SOW(ワーカーロールの支払基準)、ジョブ投稿(間接的に、ジョブ投稿テンプレートで参照されるレートスケジュールを介して) |
| トランザクション | 管理 > レートカテゴリ(作成/保守) — FieldglassはブラウザベースのSaaS管理コンソールであり、ABAP形式のトランザクションコードはありません |
| 主要テーブル | 該当なし — FieldglassはマルチテナントSaaSプラットフォームです。レートカテゴリの設定はテナントの管理設定レイヤーに保存され、クライアントがアクセス可能なデータベーステーブルには保存されません |
| プラットフォームに関する注意 | レートカテゴリはFieldglassネイティブであり、S/4HANAに相当するものはありません。サイト、事業部門、仕入先とは異なり、S/4HANAから同期されることはなく、Fieldglass管理画面で直接設定する必要があります |
1.2 レートタイプバリアント

レートタイプはレートカテゴリにおいて最も重要な属性です。これは、下流のすべてのレート値が表現される周期を決定し、カテゴリの下にレートが存在すると変更できません。ワーカー集団に対して誤ったレートタイプを選択すると、そのレート、レートグリッド、およびそれを参照しているレートカードやワーカーロールをすべて完全に再構築する必要があります。
| レートタイプ | コード | ユースケース | 主要な動作 | |
|---|---|---|---|---|
| 時間単価 | H | 時間単位で請求/支払われる派遣スタッフ増員(最も一般的なパターン) | レート値は1時間あたりで表されます。Fieldglass Timeは、承認されたタイムシート時間×レートを乗算して、支払レートと請求レートの金額を計算します。 | |
| 日額 | D | 時間単位ではなく日単位で契約する日当制の請負業者およびSOWベースのコンサルタント | レート値は1日あたりで表されます。部分日や時間外労働の按分のために、設定の別の場所で定義された「日」の時間数(例:8時間)が必要です。 | |
| 月額 | M | 固定月額リテイナー契約のロール — 長期請負業者またはMSP管理の月次請求契約 | レート値は1暦月あたりで表されます。通常、タイムシート時間の単純な乗算ではなく、レートスケジュールと組み合わせて使用されます。 |
設計原則: レートカテゴリは、レートタイプ + 測定単位 + 通貨を1つの不可分な単位としてバンドルします。すべての子レート、レートグリッド、レートカードは作成時にこれら3つすべてを継承し、下流で上書きできないため、レートが構築された後にこれらのいずれかを変更するには、既存のレートカテゴリを編集するのではなく、新しいレートカテゴリを作成する必要があります。
1.3 組織レベルとデータ階層
ゾーン C — レート構造(このオブジェクト自身のゾーン):レートカテゴリはレート構造ゾーンの最上位に位置し、一方でフラットレート、もう一方で仕入先/サイトごとに異なるレートグリッドに分岐します。

ゾーン D — ジョブ投稿 · SOW · MSP: ワーカーロールは、作成時にレートカテゴリからレート構造を継承し、後から変更できないため、このレートカテゴリへのインバウンドの ↗ RC-STD 参照チップを持ちます。

具体的な例を用いたデータ階層
Rate Category "RC-STD" — Standard Bill Rate
│
├── Rate "R-STD-01" — $85/hr, uniform rate across all suppliers/sites
│ │
│ └── Rate Card "RCARD-2026" — active rate schedule
│
└── Rate Grid "RG-SUP-01" — varies by supplier/site
│ ── assigned to ──> Site "SITE-CHI" (Chicago, US)
│
└── Rate Schedule "RS-SHIFT-01" — shift + applicable rate
Referenced by (Zone D — Job Posting / SOW):
Worker Role "WR-DEV-01" ── inherits Rate Structure from ──> Rate Category "RC-STD"共存に関する注意: レート1.0とレート2.0(上記に示すレートカテゴリ → レート/レートグリッド → レートカード/レートスケジュールの構造)はテナントレベルで共存できますが、個々のジョブ投稿テンプレートまたはSOWワーカーロールは、常にどちらか一方のみに基づいて構築され、両方が混在することはありません。
1.4 他のマスタデータオブジェクトとの統合

レートカテゴリは単独で存在するものではありません。Fieldglass内のレートを持つすべてのオブジェクトは、直接的、または1つの中間レイヤーを介して、最終的にこのレートカテゴリに遡ります。
| オブジェクト | 関係性 | 実務上の注意点 | |
|---|---|---|---|
| レート | 直接の子 — すべてのレートは、正確に1つのレートカテゴリの下に作成される | レートは、親カテゴリからレートタイプ、測定単位、通貨を継承します。これら3つのいずれもレートレベルで上書きすることはできません。 | |
| レートグリッド | これも直接の子であり、仕入先とサイトごとに支払/請求額を変動させる | 単一のレートカテゴリは、その下にフラットなレートと、1つ以上の仕入先/サイト別に変動するレートグリッドを同時に保持できます。 | |
| ワーカーロール | SOWワーカーロールは、SOWベースのワーカーの支払基準を定義するために、レートカテゴリを直接参照する | ワーカーロールはレート/レートグリッド層をスキップしてレートカテゴリを直接指すため、SOWのレートガバナンスは派遣労働よりも緩くなります。これはSOW中心のプログラムでよく見られる監査指摘事項です。 | |
| 求人投稿テンプレート | テンプレートに割り当てられたレートスケジュールを介して、間接的にレート構造を継承する | レート構造ファミリーはテンプレート作成時に固定され、後から変更することはできません。テンプレートを職務ファミリー間で複製する前に、正しいレートカテゴリを確認してください。 | |
| SOWテンプレート | テンプレートに紐付いたワーカーロール(これはレートカテゴリを参照する)からレート構造を継承する | 1つのSOWテンプレート上の複数のワーカーロールは、同一の作業範囲記述書内で異なるレートカテゴリ(例:サポートスタッフは時間給、主任コンサルタントは日給)を参照できます。 | |
| サイト / 仕入先 | 間接的 — レートカテゴリ自体ではなく、レートグリッドによって参照される | レートカテゴリはサイトや仕入先に直接依存しません。仕入先/サイト固有のバリエーションは、1階層下のレートグリッドで導入されます。 |
パート 2: FG固有のフィールド詳細
2.0 FG所有権の範囲

| データセクション | FG関与 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本識別情報 | ◎ オーナー | カテゴリID、カテゴリ名、ステータス — Fieldglass管理画面で完全に作成・管理 | |
| レートタイプ&通貨設定 | ◎ オーナー | レートタイプ、測定単位、通貨 — すべての子レート、レートグリッド、ワーカーロールが継承する内容を定義 |
凡例: ◎ = オーナー/重要、○ = 直接関与
2.1 基本識別

基本識別には、レートカテゴリにその名称とライフサイクル状態を与えるフィールドが含まれています。これらは、Fieldglass管理者がすべてのドロップダウンやリストビューで最初に目にする属性です。
| フィールド | 説明 | 実務上の使用例 | |
|---|---|---|---|
| カテゴリID | レートカテゴリの一意の英数字識別子(例:RC-HOURLY、RC-STD) | 導入時に一度選択され、事実上永続的です。下流のレート、レートグリッド、ワーカーロールレコードがIDで参照するため、後で名前を変更するには、新しいカテゴリを作成し、すべての依存レコードを再ポイントする必要があります。複数の事業部門が独立してカテゴリを作成し始める前に、命名規則(例:RC-<レートタイプ>-<国/BU>)を事前に合意してください。 | |
| カテゴリ名 | 管理コンソール全体で表示されるビジネス可読ラベル | レートカテゴリを選択する必要があるすべてのドロップダウン(レートの作成、ワーカーロールの割り当て)に表示されます。非技術的な採用マネージャーがレコードを開かなくても「IT請負業者時間単価」と「製造時間単価」を区別できるように、十分に説明的な名前を付けてください。 | |
| ステータス | 有効 / 無効 | レートカテゴリを無効にすると、新しいレートやワーカーロール割り当てで選択できなくなりますが、既にそれに対して構築されているレートやレートカードレコードに遡及的に影響を与えることはなく、オープンな作業指示書やタイムシートは引き続き影響を受けません。レガシーレート体系を廃止する場合は、削除ではなく無効を使用してください。子レートレコードが存在する間は削除はブロックされます。 |
2.2 レートタイプと通貨設定

これはレートカテゴリの運用上の核です。下流のすべてのレート、レートグリッド、レートカードが継承し、決して上書きできない3つの属性です。そのため、子レコードが作成される前に、これらが正しく設定されている必要があります。
| フィールド | 説明 | 実務上の使用例 | |
|---|---|---|---|
| レートタイプ | 時間単位 / 日単位 / 月単位 — 請求と支払のサイクル | レコード上で最も重要なフィールドです。下流のレート値が時間単位、日単位、月単位のいずれで入力されるかを決定し、カテゴリに対してレートが構築された後は変更できません。ブループリント段階で、ワーカー集団ごとにレートタイプを確認してください(派遣スタッフは通常「時間単位」、SOW日額コンサルタントは通常「日単位」)。稼働開始後に行わないでください。 | |
| 測定単位 | レートタイプに関連付けられた時間単位(時間、日、月) | Fieldglassのタイムシートがレートに対してどのように乗算され、支払額と請求額が計算されるかを決定します。クライアントが別途設定した時間外労働や按分ルールと整合している必要があります。測定単位が一致しない時間単位のカテゴリは、タイムシートから請求書への自動計算を破綻させます。 | |
| 通貨 | カテゴリとその中のすべてのレートが表示される通貨 | グローバル展開では、Fieldglassが単一のレートカテゴリ内で為替を自動変換しないため、単一の全世界カテゴリではなく、通貨/国の組み合わせごとに1つのレートカテゴリを作成するのが一般的です。ブループリント段階でFI(財務会計)と、請求レート通貨が要求元の会社コードの現地通貨と一致する必要があるか、またはクロスボーダー請求シナリオで異なる通貨が許可されるかを確認してください。 |
次に読むべきもの
L1) Big Picture
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fg-001 | Overview | SAP Fieldglassとは何ですか? |
L2-A) Master Data
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fg-a01 | Overview | SAP Fieldglass マスタデータ:概要、階層、関係性 |
| fg-a02-01 | Master Data | SAP Fieldglass サイト |
| fg-a02-02 | Master Data | SAP Fieldglass ロケーション |
| fg-a02-03 | Master Data | SAP Fieldglass ビジネスユニット |
| fg-a02-04 | Master Data | SAP Fieldglass 原価センタ |
| fg-a03-01 | Master Data | SAP Fieldglass ユーザロール |
| fg-a03-02 | Master Data | SAP Fieldglass ユーザ |
| fg-a03-03 | Master Data | SAP Fieldglass 承認グループ |
| fg-a03-04 | Master Data | SAP Fieldglass 配信リスト |
| fg-a04-01 | Master Data | SAP Fieldglass レートカテゴリ 📍 |
| fg-a04-02 | Master Data | SAP Fieldglass レートグリッド |
| fg-a04-03 | Master Data | SAP Fieldglass 外部労働力タイプ |
| fg-a04-04 | Master Data | SAP Fieldglass SOWテンプレート |
| fg-a05-01 | Master Data | SAP Fieldglass MSP 会社 |
| fg-a05-02 | Master Data | SAP Fieldglass 認定資格 |
L2-B) Transaction
| ID | Category | Title |
|---|---|---|
| fg-b01 | Overview | SAP Fieldglass トランザクション:プロセスフロー、階層、および関係性 |